;Mob         Map    x      y   dir
;ħɭ
     mq0    463    71  : 5
     mq0    469    77  : 4
     mq0    360   290  : 5
     mq0    430   290  : 5
     mq0    437   298  : 5
     mq0    400   322  : 5
     mq0    418   348  : 5
     mq0    368   354  : 5
     mq0    375   361  : 5
     mq0    756   529  : 5
     mq0    762   533  : 5
     mq0    114   569  : 5
     mq0    464   256  : 1
     mq0    334   262  : 7
     mq0    471   263  : 1
     mq0    327   268  : 7
     mq0    392   269  : 5
     mq0    399   276  : 5
     mq0    380   282  : 5
     mq0    385   287  : 5
     mq0    443   338  : 5
     mq0    449   344  : 5
     mq0    466   396  : 3
     mq0    319   401  : 5
     mq0    458   404  : 3
     mq0    327   409  : 5
     mq0     72   622  : 5
     mq0    120   626  : 3
     mq0     81   630  : 5
     mq0    687   688  : 5
     mq0    697   694  : 5
;Ұɭ
    hy0    241   237  : 7
    hy0    235   239  : 0
    hy0    262   288  : 4
    hy0    272   288  : 4
    hy0    422   172  : 5
    hy0    429   177  : 5
    hy0    346   581  : 0
    hy0    335   584  : 0

;ڣ
   mz0     357   496  : 1
   mz0     288   499  : 7
   mz0     368   501  : 1
   mz0     282   503  : 7
   mz0     370   576  : 3
   mz0     272   581  : 5
   mz0     357   587  : 3
   mz0     283   592  : 5

   mz0     49    458  : 3
   mz0     43    465  : 3
   mz0     285   534  : 3
   mz0     321   539  : 5
   mz0     325   542  : 5
   mz0     359   751  : 1
   mz0     367   758  : 1

;
   brm     103   300  : 3
   brm     98   305  : 3
   brm     90   361  : 5
   brm     96   366  : 5
   brm     163   361  : 3
   brm     158   366  : 3

